05:42 05:59
06:23 06:55
07:30
08:07 08:23 08:32 08:45
09:07 09:15 09:29 09:40
10:02 10:13 10:31 10:39
11:06 11:16 11:30 11:38
12:05 12:16 12:31 12:40
13:06 13:18 13:30
14:00 14:10 14:30
15:01 15:11 15:32 15:57
16:09 16:26 16:35
17:00 17:11 17:23 17:36
18:01 18:16 18:21 18:30
19:01 19:13 19:34
20:06 20:39
21:32
22:00 22:32 22:57
23:24
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 148 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס